SHX系列循环流化床热水锅炉
容量 7 - 58 MW 工作压力 1 - 1.6 Mpa 工作温度 130/70度,115/70度 适用燃料 煤、矸石、生物质、垃圾、污泥 应用行业 供暖
循环流化床锅炉
| 容量 | 7 - 58 MW |
|---|---|
| 工作压力 | 1 - 1.6 Mpa |
| 工作温度 | 130/70度,115/70度 |
| 适用燃料 | 煤、矸石、生物质、垃圾、污泥 |
| 应用行业 | 供暖 |




| 锅炉型号 | 锅炉容量(MW) | 工作压力MPA | 出口温度℃ | 回水温度℃ |
| SHX7-1.0/115/70-AⅠ | 7 | 1.0 | 115 | 70 |
| SHX10.5-1.0/115/70-AⅠ | 10.5 | 1.0 | 115 | 70 |
| SHX14-1.0/115/70-AⅠ | 14 | 1.0 | 115 | 70 |
| SHX17.5-1.0/115/70-AⅠ | 17.5 | 1.0 | 115 | 70 |
| SHX21-1.25/115/70-AⅠ | 21 | 1.25 | 115 | 70 |
| SHX29-1.25/130/70-AⅠ | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
| SHX46-1.25/130/70-AⅠ | 46 | 1.25 | 130 | 70 |
| SHX58-1.25/130/70-AⅠ | 58 | 1.25 | 130 | 70 |
- 上一篇:QXX系列循环流化床热水锅炉
- 下一篇:DHX系列循环流化床蒸汽锅炉
相关产品
-

SHX系列循环流化床蒸汽锅炉
-

DHX系列循环流化床蒸汽锅炉
-

SHX系列循环流化床热水锅炉
-

QXX系列循环流化床热水锅炉
-

YQW系列燃油/燃气卧式导热油锅炉
-

YLW系列燃煤/生物质卧式导热油锅炉
-

YQL系列燃油/燃气立式导热油锅炉
-

RYQ系列熔盐炉
相关服务 / service
